|
Cantiere | Saver | Modello | 750 WALK AROUND |
Tipologia | Walk Around | Lunghezza | 7,50 Mt. | Motori | Honda |
Nazione | | Lunghezza FT | 7,75 Mt. | Potenza | 2 X 135 |
Costruzione | 2007 | Larghezza | 2,55 Mt. | Tipologia motore | Fuori Bordo 4-Tempi |
Immatricolaz. | | Immersione | | Anno motori | 1920 |
Prezzo € | 0 | Disponibilità | | Ore moto | |
| | | Visibile | Mar Ligure |
Dati tecnici |
Serbatoio carburante | 270 Lt. |
Serbatoio acqua | 70 Lt. |
Trasmissione | Fuoribordo |
Categoria nav. | C - Litoranea |
Portata persone | 8 |
Generatore |
Impianto elettrico | V |
Abitabilità |
Posti letto cabine | |
Posti letto salone | |
Posti letto totale | |
Posti letto marinai | |
Tipologia cabine | |
|
Materiali |
Materiale scafo | - |
Materiale coperta | - |
Materiale sovrastruttura | - | Materiale pozz. | - |
|
|
|