| Cantiere | Kamarina | Modello | Kamarina 5,55 |
| Tipologia | Open | Lunghezza | 5,55 Mt. | Motori | mercury |
| Nazione | | Lunghezza FT | | Potenza | 1 X 115 |
| Costruzione | 2005 | Larghezza | 2,22 Mt. | Anno motori | 2005 |
| Immatricolaz. | 2005 | Immersione | 1,00 Mt. | Ore moto | 0 |
| Prezzo € | 13.500 | Disponibilità | | Visibile | Sicilia |
| Note |
| Nel 2006 fatto montare timoneria idraulica, doppia battera con dipartitore di carica, presa pontile. Il tendalino è in acciaio.
|
| Dati tecnici |
| Serbatoio carburante | 100 Lt. |
| Serbatoio acqua | 40 Lt. |
| Velocità massima | 40 kt |
| Velocità di crociera | 25 kt |
| Categoria nav. | C - Litoranea |
| Portata persone | 7 |
| Scadenza Rina | 01/01/1900 |
| Dislocamento | 550 Kg |
| Generatore |
| Impianto elettrico | 12 220 V |
| Abitabilità |
| Posti letto cabine | 0 |
| Posti letto salone | 0 |
| Posti letto totale | 0 |
| Posti letto marinai | 0 |
| Tipologia cabine | |
|
| Materiali |
| Materiale scafo | Vetroresina | Colore scafo | bianco |
| Materiale coperta | Vetroresina |
| Materiale sovrastruttura | - | Materiale pozz. | - |
| Strumentazione elettronica di navigazione |
| Bussola - Contamiglia - Ecoscandaglio |
| Allestimento tecnico e di coperta |
| Ancora - Batteria - Cappottina - Cuscineria completa - Doccia esterna - Giubbetti di salvataggio - Pompa di sentina elettrica - Scaletta bagno - Sedia da combattimento - Telo copriconsolle - Tendalino |
| Dotazioni domestiche di bordo |
|
|
|
|