| Cantiere | Ilver | Modello | DUKE 31 |
| Tipologia | Day cruiser | Lunghezza | 9,40 Mt. | Motori | Volvo Penta |
| Nazione | | Lunghezza FT | | Potenza | 2 X 175 |
| Costruzione | 1985 | Larghezza | 3,25 Mt. | Anno motori | 1985 |
| Immatricolaz. | 1987 | Immersione | | Ore moto | 0 |
| Prezzo € | 48.000 | Disponibilità | | Visibile | Sicilia |
| Note |
| Antivegetativa,Gel coat,prese mare,estintori 2008
Rivestimento scafo,cuscineria e moquette 2008
|
| Dati tecnici |
| Serbatoio carburante | 500 Lt. |
| Serbatoio acqua | 120 Lt. |
| Trasmissione | Duo Prop |
| Velocità massima | 31 kt |
| Velocità di crociera | 25 kt |
| Categoria nav. | A - Senza alcun limite dalla costa |
| Portata persone | 0 |
| Generatore |
| Impianto elettrico | 12 V |
| Abitabilità |
| Posti letto cabine | 2 |
| Posti letto salone | 0 |
| Posti letto totale | 2 |
| Posti letto marinai | 0 |
| Tipologia cabine | 1 Toilette
|
|
| Materiali |
| Materiale scafo | Vetroresina |
| Materiale coperta | - |
| Materiale sovrastruttura | Vetroresina | Materiale pozz. | - |
| Strumentazione elettronica di navigazione |
| Contamiglia Senza limiti - Ecoscandaglio - GPS - Plotter |
| Allestimento tecnico e di coperta |
| Ancora - Autoclave - Batteria 3 (2008) - Cuscineria di poppa - Doccia esterna - Flap idraulici - Piattaforma - Pompa di sentina automatica 2 - Pozzetto Teak - Raddrizzatore - Salpa Ancore Elettrico |
| Dotazioni domestiche di bordo |
| Cucina - Frigorifero interno - Stereo - TV - WC marino elettrico |
|
|
|