Cantiere | Ferretti Yachts | Modello | FERRETTI 53 fly |
Tipologia | Flying bridge | Lunghezza | 16,79 Mt. | Motore | |
Nazione | Italia | Lunghezza FT | 16,79 Mt. | Potenza | |
Costruzione | 2000 | Larghezza | 4,67 Mt. | Tipologia motore | |
Immatricolaz. | 2000 | Immersione | | Anno motore | |
Prezzo € | 290.000 | Disponibilità | | Ore moto | |
IVA | IVA Pagata | | Visibile | Sconosciuta |
Dati tecnici |
Scadenza Rina | 2029 |
Generatore |
Impianto elettrico | V |
Abitabilità |
Posti letto cabine | |
Posti letto salone | |
Posti letto totale | |
Posti letto marinai | |
Tipologia cabine | |
|
Materiali |
Materiale scafo | - |
Materiale coperta | - |
Materiale sovrastruttura | - | Materiale pozz. | - |
|
| |
|